Importaciones
Le permite generar carpetas de importación, registrar de embarques, facturas FOB, despachos y costos. Puede administrar el circuito completo de sus importaciones desde la Orden de la Importación hasta el Ingreso del despacho. Tiene la posibilidad de calcular los costos de importación y de mercadería importada asociando cualquier factura del sistema.
Imágenes del producto
Videos
Evolución
Plus
Gold
Incluye al Módulo Tango Gestión Compras | |||
Carpetas de Importación | |||
Nacimiento de la operación con una orden de Importación. | |||
Consulta y Modificaciones. | |||
Saldos de mercadería "pedida", "en tránsito", "en puerto", "despachada a mercado local". | |||
Mercadería pendiente de embarcar por parte del proveedor del exterior. | |||
Mercadería pendiente de facturar por parte del proveedor del exterior. | |||
Posibilidad de adjuntar documentos varios a la carpeta. | |||
Seguimiento de todo lo relacionado a la carpeta. | |||
Fechas de vencimiento para la mercadería en puerto. | |||
Registro de Embarques |
|||
Pueden llevarse los conocimientos de embarque detallados. | |||
Seguimiento de mercadería embarcada y en puerto. | |||
Ingreso de facturas de proveedores del exterior (factura FOB o equivalente). |
|||
Se realizan con referencia a la orden de Importación. | |||
Quedan automáticamente relacionadas a la carpeta correspondiente. | |||
Sus precios actualizan costos para las futuras partidas importadas a despachar. | |||
Ingreso de Despachos de Importación. |
|||
Nacimiento de las partidas de mercadería despachada al mercado local (actualizando stock). | |||
Registran la correspondiente boleta de aduana, con los impuestos/conceptos del despacho. | |||
Quedan automáticamente relacionadas a la carpeta correspondiente. | |||
Actualiza automáticamente los costos de partidas por conceptos aduaneros. | |||
Asociación de cualquier factura del sistema a los costos de importación |
|||
Cualquier factura de compras podrá ser aplicada a una o varias carpetas (total o parcialmente). Esto permite afectar los gastos a las partidas importadas. | |||
Cálculo de costos de mercaderías Importada |
|||
Variedad de criterios de distribución de costos, con todos los importes que hayan afectado una carpeta de importación. Por ejemplo, se podrán aplicar prorrateos generales o a artículos o partidas particulares. | |||
Criterios de prorrateo por cantidad o valor. | |||
Posibilidad de incorporar conceptos y de realizar ajustes manuales sobre los costos calculados. | |||
Permite cerrar costos de partidas, impidiendo su afectación por nuevos comprobantes. | |||
Automatización de Importación de asientos de otros módulos. |