Tesorería
Administrá caja, bancos, tarjetas de crédito. Generá la conciliación bancaria en forma automática. Administrá e imprimí cheques
Generá todos los asientos correspondientes automáticamente.
Tesorería te permite la mayor flexibilidad y control: podés crear cuentas propias que sumarizan en las contables como también comprobantes parametrizables de acuerdo a tus necesidades.
Imágenes del producto
Videos
Evolución
Plus
Gold
Definición de cuentas de cartera, bancos, tarjetas y otras. | |||
Libre clasificación de cuentas | |||
Comprobantes definibles. | |||
Registración de Pagos, Cobros, Depósitos, Rechazos y otras operaciones que involucren valores. | |||
Seguimiento de cheques. | |||
Impresión de cheques | |||
Transferencia de cheques entre cuentas de cartera. | |||
Conciliación bancaria. | |||
Conciliación bancaria automática con extracto electrónico | |||
Conciliación de cuentas no bancarias | |||
Recepción directa de movimientos de cobranzas y pagos. | |||
Conexión con lectora de Tarjetas de Crédito Mag Tek la misma podrá leer: número de tarjeta, nombre del titular, fecha de vencimiento. | |||
Conexión con LaPos (servicio de validación de tarjetas prestado por VISA Argentina) que le evita el doble ingreso de datos, brindándole total precisión y agilidad en su facturación. | |||
Administración de planes y promociones de tarjetas de crédito. | |||
Generación automática de movimientos de tarjetas (depósito y acreditaciones) | |||
Gestión de cupones de tarjeta. | |||
Informes de Ingresos y Egresos. | |||
Habilitación de cuentas para los distintos módulos (Compras, Ventas, Tesorería). | |||
Definición de perfiles para cobranzas y pagos por cada usuario. | |||
Definición de modelo de ingresos de comprobantes. | |||
Cierre y arqueo de caja. | |||
Informes para auditoría y control de las operaciones realizadas. | |||
Conexión con lectora de cheques Mag Tek la misma podrá leer: número, código de banco, número de cuenta emisora y código postal. | |||
Análisis multidimensional. | |||
Generación de asientos para Tango Contabilidad. | |||
Generación automática diferida de asientos contables. | |||
Exportación automática de asientos a Tango Astor Contabilidad | |||
Informes Live | |||
Campos adicionales | |||
Automatización de Importación de asientos de otros módulos. |