Ventas Punto de Venta
Carga y emisión de remitos y facturas, manejo de cuentas corrientes, emisión del libro IVA ventas. Generación de asientos en forma automática, y Conexión automática con Impresoras Fiscales.
Evolución
Plus
Gold
Facturación electrónica (RG 2485/08). | |||
Integración con Tienda Nube. | |||
Integración con Mercado libre. | |||
Cobro con QR de Mercado Pago. | |||
Ingreso de facturas parametrizable con diferentes modalidades por usuario, para lograr rapidez y control (Perfiles de facturación). |
|||
Conexión para impresoras fiscales homologadas. | |||
Conexión con visor para display de renglones de facturación. | |||
Conexión con lectoras de código de barra, cheques y tarjetas de crédito. | |||
Facturación por importe con cálculo automático de cantidad. | |||
Facturación de kits fijos y variables | |||
Apertura automática de cajón para cobranza. | |||
Descuentos por porcentaje o importe fijo. | |||
Fondos de pantalla (pieles) definibles por el usuario. | |||
Búsquedas ágiles de información, cada usuario puede definir sus propias claves de búsqueda para artículos, clientes, etc. | |||
Formulario de remito definible por el usuario. | |||
Descarga de stock parametrizable por perfil de facturación. | |||
Alta de Clientes y Artículos desde la facturación (parametrizable). | |||
Ventas en cuenta corriente o al contado (integrado con Tango Tesoreria). | |||
Remitos sobre Facturas. | |||
Seguimiento de pendientes de entrega o facturación. | |||
Clientes habituales y ocasionales. | |||
Definición de múltiples listas de precios. | |||
Condiciones de venta con ilimitada cantidad de cuotas. | |||
Descripciones adicionales en los comprobantes a emitir. | |||
Definición de los tipos de Notas de Crédito y Débito y en qué informes intervienen. | |||
I.V.A. con distintos porcentajes por artículo. | |||
Impuestos internos, por artículo. | |||
Impuestos internos por importe fijo unitario por artículo o porcentaje. | |||
Libro I.V.A. Ventas. | |||
Múltiples informes y estadísticas de gestión de Ventas. | |||
Integración con terminales de tarjeta Posnet (Disponible sólo en Facturador) | |||
Uso de promociones (A+B, AxB, descuento por artículo, por cantidad, por monto, por medio de pago, etc.) (Disponible sólo en Facturador) | |||
Utilización de tarjetas de regalo y tarjetas de beneficio (Ej: Club La Nación, Clarín 365) (Disponible sólo en Facturador) | |||
Utilización de multicaja (Disponible sólo en Facturador) | |||
Reimpresión de tickets de cambio (Disponible sólo en Facturador) | |||
Posibilidad de trabajar con varias facturas en forma simultánea (Disponible sólo en Facturador) (facturación en espera) | |||
Posibilidad de cambiar el cliente del encabezado en cualquier momento de la factura. (Disponible sólo en Facturador) | |||
Identificación automática del talonario fiscal a utilizar (Disponible sólo en Facturador) | |||
Generación de notas de crédito automáticas por promociones de tarjetas con descuento en resumen (Disponible sólo en Facturador) | |||
Cierre Z, cierre de caja con arqueo, cierre de lote de tarjetas, transferencia de valores a Central integrado (Disponible sólo en Facturador) | |||
Búsqueda de artículos y medios de pago mediante modificadores (Ej.: 2*, ++) (Disponible sólo en Facturador) | |||
Búsqueda avanzada de ítems (búsqueda por cualquier parte del campo) (Disponible sólo en Facturador) | |||
Panel de “favoritos”, donde puede agregar los artículos, clientes, medios de pagos y acciones de uso frecuente. (Disponible sólo en Facturador) | |||
Generación de asientos para Contabilidad. | |||
Generación automática diferida de asientos contables. | |||
Contabilización por artículo. | |||
Subdiario de Ventas. | |||
Exportación de información de Ventas para Tango Estudios Contables. | |||
Análisis multidimensional. | |||
Conexión con el sistema S.I.Ap.-IVA - VER. 3.0, RG 715/99 (BO 2/11/99). | |||
Informes Live | |||
Triple fecha de vencimiento. | |||
Uso e impresión de campos adicionales para clientes. |
Evolución
Plus
Gold
Cuentas Corrientes Deudoras
Formulario de recibo definible por el usuario. | |||
Ingreso de cobranzas con imputación automática, cobro en efectivo, cheques, documentos y formas de cobro variables. | |||
Manejo de las imputaciones por fecha de vencimiento. | |||
Libre imputación de fechas de vencimiento de facturas y de documentos (parciales o totales) | |||
Renegociación de fechas de vencimiento de facturas y de documentos. | |||
Resumen de cuenta. | |||
Composición de saldos por factura y vencimiento. | |||
Deudas vencidas y cobranzas a realizar entre fechas. | |||
Vencimiento de documentos. | |||
Generación automática de movimientos para Tango Tesoreria. | |||
Múltiples reportes. | |||
Definición de Campos adicionales. | |||
Automatización de Importación de asientos de otros módulos. |
Evolución
Plus
Gold
Promociones (opcional)
Promociones Generales: se aplican a todos los artículos del comprobante: | |||
Descuento por cliente. | |||
Descuento general. | |||
Descuento por medio de pago. | |||
Descuento por tarjetas de beneficios. | |||
Descuento por monto: para compras mayores a $1000 se genera un descuento de $100. | |||
Promociones Por artículo: se aplican a los artículos definidos en cada promoción: | |||
A + B: Ejemplo: compra 1 jean + 1 remera: 1 cinto de regalo | |||
A X B: Ejemplo: compra 3 remeras y paga 2 | |||
Porcentaje variable por cantidad: comprando de 2 a 5 remeras 10% de descuento, a partir de 6 remeras 30% de descuento. | |||
Porcentaje fijo de descuento: 15% de descuento en sweaters. | |||
Porcentaje variable en unidad: 20% de descuento sobre el artículo de menor valor. | |||
Descuento por monto: para compras mayores a $1000 se genera un descuento de $100. | |||
Descuento por artículo. |