Salón
Agilizá la atención mediante terminales de salón de uso intuitivo. Las terminales evitan desplazamientos innecesarios dentro del salón, mayor rapidez en la atención, reducción de errores, y principalmente mayor control de tu negocio. Estas terminales pueden ser pantallas normales o touch.
Conocé todas las funcionalidades del módulo Ventas Restô
|
Evolución
Plus
X-Plus
Gold
|
||||
| Operación por teclado, mouse o touch screen. | ||||
| Interface diseñada especialmente para mozos. | ||||
| Ingreso por mapa gráfico o grilla de mesas. | ||||
| Logueo con clave, y posibilidad de deslogueo automático con envío a cocina. | ||||
| Definición de permisos por mozo. | ||||
| Posibilidad de asignar mesas por mozo. | ||||
| Perfiles especiales para metre. | ||||
| Posibilidad de adicionar sobre mesas de otros mozos, o no. | ||||
| Identificación de mozo por cada renglón de comanda. | ||||
| Ingreso de pedido por carga rápida (teclado) o rubros (touch, mouse, teclado). | ||||
| Definición de permisos (editar precios, devoluciones, anulaciones, descuentos,etc). | ||||
| Ingreso de platos dentro y fuera de menú. | ||||
| Ingreso de preferencias por artículo (cocido,jugoso, salado, etc). | ||||
| Selección de productos por código, descripción, sinónimo o cód. de barra. | ||||
| Selección de artículos favoritos (con mayor salida). | ||||
| Selección de artículos por teclas rópidas de acceso directo. | ||||
| Ingreso de separadores de artículos (ejemplo: entradas, principal) para impresión en cocina. | ||||
| Liberación automática o manual de mesas. | ||||
| Unión y traslado de mesas. | ||||
| Múltiples destinos para impresión de comandas. | ||||
| Ingreso de promociones fijas y variables. | ||||
| Múltiples listas de precios por horario y sector del salón. | ||||
| Productos habilitados por horario. | ||||
| Posibilidad de asignar posición del comensal. | ||||
| Manejo de 1/2 porción. | ||||
| Manejo de invitaciones. | ||||
| Editar el orden de los renglones de la comanda. | ||||
| Ingreso de comentarios sobre una mesa. | ||||
| Definición del orden de los rubros y subrubros por terminal. | ||||
| Opción de cerrar mesa para ser facturada en caja. | ||||
| División de cuentas por comensal, por cantidad o por importe. | ||||
| Asignación de clientes a mesas. | ||||
| Alta de nuevos clientes. |